◆地震波解析◆ ---------------------------------------
三宅島近傍の一連の長周期地震
----------------------------------------------------
● 概略・特徴:
7月14日午前2時12分ごろに見られたような長周期(約50秒)の地震動は
広帯域地震計によって7/21までに14回観測されました。この地震動は防災科技研
の三宅島島内の傾斜計のステップ状の変化(雄山があがるセンス)と一致します。
この現象についての現時点での我々のモデルはEICノートNo.84の図3を見てください。
●データ処理:
これまでに観測された17回の長周期地震動について
防災科学技術研究所のFREESIA観測点から、館山(TYM)、中伊豆
(JIZ)、都留(SGN)の広帯域地震計記録を集めました。これに周期10-100秒のバンド
パスフィルターをかけ、変位記録に変換しました。体積成分を含む全6成分の
モーメントテンソル源で解析しました。
●結果:
図1は7/21までに起こった14回の長周期地震のJIZの速度記録(バンドパスフィルター 0.01-0.1Hzをかけたもの)を並べたものです。
特徴はすべての波形がほぼ相似で、
震源時間は規模によらずみな同じであるということです。
解析で求められた等方成分と、防災科技研の三宅島島内傾斜計(MKS)の変動量
(グラフから読みとった値)をまとめてみました。
date | 等方成分 (x10**16 Nm) | 傾斜変動(MKK-NS) (x10**-6 rad) | 傾斜変動(MKS-NS) (x10**-6 rad) |
---|---|---|---|
07/11 02:09 | 13.4 | 5.7 | 4.7 |
07/12 00:34 | 9.7 | 4.0 | 2.8 |
07/12 13:04 | 6.0 | 3.0 | 2.6 |
07/13 03:43 | 8.7 | 3.3 | 2.8 |
07/14 02:12 | 30.3 | 5.0 | 4.7 |
07/15 23:32 | 8.9 | 3.3 | 2.3 |
07/16 10:35 | 6.9 | 4.0 | 2.1 |
07/17 02:09 | 5.5 | 3.0 | 1.2 |
07/17 17:25 | 7.0 | 3.3 | 1.4 |
07/18 06:35 | 7.8 | 3.3 | 1.6 |
07/19 05:32 | 21.3 | 5.0 | 2.6 |
07/20 01:14:19 | 4.2 | 2.7 | 1.7 |
07/20 17:23:58 | 8.2 | 4.3 | 2.3 |
07/21 09:27:31 | 6.0 | - | - |
07/22 00:07:01 | 5.1 | - | - |
07/22 14:01:04 | 7.0 | - | - |
07/23 02:20:22 | 3.5 | - | - |
07/24 01:36:23 | 7.1 | - | - |
07/24 14:25:02 | 4.4 | - | - |
07/25 04:55:20 | 8.9 | - | - |
07/25 18:55:12 | 4.4 | - | - |
07/26 05:10:08 | 6.1 | - | - |
07/26 12:57:36 | 4.8 | - | - |
07/26 22:29:23 | 9.7 | - | - |
07/27 16:22:32 | 14.5 | - | - |
07/28 16:07:21 | 12.0 | 3.1 | 2.3 |
07/29 16:51:21 | 21.3 | 4.5 | 5.0 |
08/01 07:45:39 | 15.8 | 6.7 | 4.7 |
08/02 15:15:21 | 26.8 | - | - |
08/04 04:16:25 | 15.7 | - | - |
08/05 01:10:55 | 13.7 | - | - |
08/06 09:23:06 | 21.7 | - | - |
08/08 09:03:14 | 3.9 | - | - |
08/09 02:11:43 | 13.4 | - | - |
08/11 07:02:31 | 23.2 | - | - |
08/13 15:40:06 | 15.3 | - | - |
08/16 09:07:12 | 7.9 | - | - |
08/17 00:56:50 | 9.1 | - | - |
08/18 04:07:26 | 12.3 | - | - |
●解釈その他:
7/21までに求められた地震の等方成分を合計すると14.4x10**17 Nmです。これを体積膨張に換算すると 2.9x10**7 m**3 になります。写真から推定される陥没量は2億立方mを越えていると言われています。したがってこの長周期の波を出している原因が山頂の陥没に直接結びつくかどうか、もう少し検討が必要です。
(文責:菊地・山中)