和暦 | 西暦 | 地震計の型式 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
明治31 | 1898 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
明治32 | 1899 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
明治33 | 1900 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
明治34 | 1901 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
明治35 | 1902 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
明治36 | 1903 | ||||||||||||||||||||||
明治37 | 1904 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
明治41 | 1908 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
明治42 | 1909 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
明治43 | 1910 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
明治44 | 1911 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
明治45 | 1912 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
大正2 | 1913 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
大正3 | 1914 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大正4 | 1915 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大正5 | 1916 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
大正6 | 1917 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
大正7 | 1918 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大正8 | 1919 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大正9 | 1920 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大正10 | 1921 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
大正11 | 1922 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
大正12 | 1923 | ○ | |||||||||||||||||||||
大正13 | 1924 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
大正14 | 1925 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
大正15 | 1926 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和2 | 1927 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
昭和3 | 1928 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
昭和4 | 1929 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和5 | 1930 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和6 | 1931 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和7 | 1932 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和8 | 1933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和9 | 1934 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和10 | 1935 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和11 | 1936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和12 | 1937 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和13 | 1938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和14 | 1939 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和15 | 1940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和16 | 1941 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和17 | 1942 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和18 | 1943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和19 | 1944 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和20 | 1945 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和21 | 1946 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和22 | 1947 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和23 | 1948 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和24 | 1949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和25 | 1950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和26 | 1951 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和27 | 1952 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和28 | 1953 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和29 | 1954 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和30 | 1955 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和31 | 1956 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和32 | 1957 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和33 | 1958 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和34 | 1959 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和35 | 1960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和36 | 1961 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和36(注1) | 1961 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
昭和40 | 1965 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
昭和49(注2) | 1974 | ○ | ○ |
No | 地震計型式 |
1 | 水平振子 EWx5,T=28s, NSx5,T=24s |
2 | EGM円盤型 EW,NS成分,水平振子ダイ1号 EW, 同2号 NS |
3 | 地動計甲 EW, 地動計1号, 同2号 |
4 | 傾斜計 EW,NSx5 |
5 | 大森1号甲 EWx10.T=8s, 地動計 EW |
6 | 地動計乙号 NS |
7 | 1号 EWx10,T=25s, 2号 NSx10,T=30.3s |
8 | 強震計 EW,NS |
9 | 地動計耐1号 EWx10.T=28s |
10 | 耐微動計 x100, x300 , EWx120,T=15s. NSx120,T=20s |
11 | 小地動計 EW, 小地動計甲 |
12 | 耐甲号 EWx15,T=60s |
13 | 耐乙号 NSx20,T=60s |
14 | 耐丙号 EWx5,T=105s(大森式長周期) |
15 | 耐丁号 NSx1.5,T=180s (大森式長周期) |
16 | 耐上下動計 UDx10, 同UDx20 |
17 | 耐微動計1号 EW, 同2号 NS T=12.5s,T=19.5s |
18 | ウィーヘルト式 EW,NSx160, UDx119(1928-UDのみ) |
19 | 今村式強震計EW,NS,UDx2.質量2kg.5cm/分 ENZ 今村2倍強震計(1957), EW T=7.1s,υ=2.0,ρ=0.09, NS T=6.6s,υ=2.0,ρ=0.04 |
20 |
水平動 EWx5, NSx5 UD T=2.8s,υ=2.0,ρ=0.11 |
21 | 耐3号 |
22 | 1号 |