和暦 | 西暦 | 地震計の型式 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
明治22 | 1889 | ○ | |||||||||||||||||||
明治24 | 1891 | ○ | |||||||||||||||||||
明治28 | 1895 | ○ | |||||||||||||||||||
明治31 | 1898 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
明治32 | 1899 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
明治33 | 1900 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
明治34 | 1901 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
明治35 | 1902 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
明治37 | 1904 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
明治38 | 1905 | ○ | |||||||||||||||||||
明治40 | 1907 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
明治41 | 1908 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
明治42 | 1909 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
明治43 | 1910 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
明治44 | 1911 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
明治45 | 1912 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
大正2 | 1913 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
大正3 | 1914 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大正4 | 1915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正5 | 1916 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正6 | 1917 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正7 | 1918 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正8 | 1919 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正9 | 1920 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正10 | 1921 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正11 | 1922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正12 | 1923 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正13 | 1924 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正14 | 1925 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
大正15 | 1926 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和2 | 1927 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和3 | 1928 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
昭和4 | 1929 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
昭和5 | 1930 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
昭和6 | 1931 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
昭和7 | 1932 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
昭和8 | 1933 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
昭和9 | 1934 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和10 | 1935 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和11 | 1936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和12 | 1937 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和13 | 1938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和14 | 1939 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
昭和15 | 1940 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
昭和16 | 1941 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
昭和17 | 1942 | ○ | ○ | ○ | ○ |
No | 地震計型式 |
1 | EGM円盤型 EW,NS成分, ユーイング水平動,本部地動計 |
2 | 水平振子2号, 本部地動計3号 NSx10, 本郷ダイ2号 |
3 |
本郷3号,本郷ダイ1号 |
4 |
2号 NS |
5 | 本郷1号 EWx30, 教室1号 EWx30, 教室1号 EWx15 |
6 | 本部傾斜計,教室傾斜計 |
7 | 2号,教室2号 |
8 | 微動計 x100, x200, x300 |
9 | 教室上下動 x20, x30 |
10 | 教室地動計 x30 |
11 | 教室3号 NSx10 |
12 | 教室簡単微動計 EW,NSx200,T=5s, EW,NSx100 |
13 |
新強震計 2倍強震計,1倍強震計(田中館?) 教室2倍強震計(今村式) EW(T=9.0s), NS(T=8.0s), UD(T=3.5s) |
14 | 教室2号A EWx1.5,T=40s |
15 | 教室2号B NSx1.5,T=40s |
16 | 教室普通地震計 EW,NSx5, UDx5 |
17 |
13年式簡単微動計 x120,T=12.5s, 14年式簡単微動計 x120 教室改良型微動計x120, 教室13年式微動計 EW,NSx120,T=12.5s, 改良型簡単微動計 EW,NSx120 |
18 | 教室簡単微動計 EWx300, T=7.7, v=3:1, NSx300, T=11.0, v=3:1 |
19 |
簡単微動計 同13年式,同14年式 EW,NSx50(今村式), 15年式簡単微動計 EW,NS,UDx50, UDx25(那須式) |
20 | ウィーヘルト式 EW,NSx160→x200, ウィーヘルト式 UDx119 |